(资料图)
科创50指数今日上涨0.77%,报收1001.41点,科创板全日成交量15.15亿股,成交额613.31亿元,加权平均换手率为1.50%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,421只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,毕得医药、华海诚科等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有26只,收盘下跌的有118只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%之间的有9只,换手率5%~10%的55只,换手率3%~5%的68只,换手率1%~3%的218只,换手率不足1%的有186只。
换手率最高的是华丰科技,该股今日收盘上涨13.33%,全天换手率41.79%,成交额6.24亿元,其次是C天承,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅4.68%,换手率40.79%,日成交额4.89亿,全天主力资金净流入3026.73万元。换手率居前的还有华海诚科、恒烁股份、芯动联科等,换手率分别为26.97%、26.19%、20.06%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C天承为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有55只,涨幅居前的有毕得医药、华海诚科、华丰科技等,分别上涨20.00%、20.00%、13.33%。跌幅居前的有腾景科技、南网科技、震有科技等,分别下跌4.28%、4.12%、4.04%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有29只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海光信息、聚辰股份、恒烁股份,净流入金额分别为1.92亿元、4806.45万元、4618.05万元,净流出金额较多的有源杰科技、腾景科技、晶合集成,净流出金额分别为3450.08万元、2674.38万元、2517.64万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共32股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月10日,近5日融资余额增加较多的有C天承、盟升电子、经纬恒润等,分别增加5316.69万元、5232.67万元、4361.86万元;融资余额减少金额较多的有海光信息、智翔金泰、晶合集成等,分别减少8757.13万元、5353.82万元、4768.70万元。
7月11日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688629 | 华丰科技 | 26.18 | 13.33 | 41.79 | 2337.10 |
688603 | C天承 | 91.19 | 4.68 | 40.79 | 3026.73 |
688535 | 华海诚科 | 79.08 | 20.00 | 26.97 | 4073.18 |
688416 | 恒烁股份 | 87.06 | 7.28 | 26.19 | 4618.05 |
688582 | 芯动联科 | 45.16 | 6.79 | 20.06 | -1479.71 |
688525 | 佰维存储 | 82.57 | 4.29 | 16.94 | 1731.27 |
688523 | 航天环宇 | 30.35 | 3.97 | 16.86 | 1289.99 |
688041 | 海光信息 | 77.80 | 10.59 | 14.88 | 19235.99 |
688160 | 步科股份 | 72.19 | -0.56 | 14.36 | 85.76 |
688307 | 中润光学 | 35.66 | 0.99 | 13.33 | 104.50 |
688306 | 均普智能 | 6.25 | 12.21 | 12.97 | 3408.48 |
688429 | 时创能源 | 27.19 | 1.57 | 11.50 | -338.82 |
688589 | 力合微 | 44.31 | 6.57 | 11.03 | 367.29 |
688195 | 腾景科技 | 41.60 | -4.28 | 10.94 | -2674.38 |
688620 | 安凯微 | 14.40 | 1.12 | 9.89 | 152.73 |
688073 | 毕得医药 | 79.43 | 20.00 | 9.50 | 808.32 |
688543 | 国科军工 | 54.40 | 1.23 | 9.50 | -84.93 |
688292 | 浩瀚深度 | 29.29 | 3.64 | 9.49 | 706.68 |
688418 | 震有科技 | 20.65 | -4.04 | 9.42 | 131.78 |
688593 | 新相微 | 17.89 | 5.11 | 9.36 | 891.90 |
688472 | 阿特斯 | 17.15 | 0.88 | 9.29 | -500.20 |
688478 | 晶升股份 | 49.57 | 2.78 | 9.18 | -239.03 |
688631 | 莱斯信息 | 39.85 | 1.22 | 8.83 | -717.88 |
688328 | 深科达 | 28.10 | 3.31 | 8.69 | 306.84 |
688248 | 南网科技 | 39.30 | -4.12 | 8.44 | -1344.36 |
688498 | 源杰科技 | 247.00 | -1.29 | 8.31 | -3450.08 |
688697 | 纽威数控 | 24.56 | 7.20 | 7.94 | 1224.79 |
688077 | 大地熊 | 31.48 | 2.94 | 7.82 | -1020.12 |
688502 | 茂莱光学 | 193.18 | 3.58 | 7.61 | 394.44 |
688433 | 华曙高科 | 33.80 | 0.21 | 7.00 | -225.05 |
688110 | 东芯股份 | 39.74 | 5.72 | 6.96 | 4523.64 |
688334 | 西高院 | 18.41 | -0.22 | 6.92 | 133.46 |
688533 | 上声电子 | 51.87 | 3.86 | 6.74 | -165.12 |
688659 | 元琛科技 | 15.64 | 0.19 | 6.54 | -397.47 |
688071 | 华依科技 | 65.36 | 3.76 | 6.47 | 746.29 |
688296 | 和达科技 | 18.46 | 1.99 | 6.44 | -170.26 |
688443 | 智翔金泰 | 32.21 | 5.61 | 6.19 | 135.61 |
688311 | 盟升电子 | 71.26 | -2.65 | 6.16 | -1247.02 |
688662 | 富信科技 | 50.21 | -1.63 | 6.11 | -1156.87 |
688152 | 麒麟信安 | 106.24 | -3.43 | 6.06 | -985.71 |
688205 | 德科立 | 66.13 | 0.50 | 6.00 | -1019.71 |
688326 | 经纬恒润 | 178.02 | 7.24 | 5.99 | 1908.62 |
688061 | 灿瑞科技 | 54.07 | 2.04 | 5.95 | 1223.18 |
688562 | 航天软件 | 27.63 | 3.64 | 5.94 | 485.94 |
688373 | 盟科药业 | 7.83 | -3.45 | 5.93 | -1214.94 |
688352 | 颀中科技 | 13.72 | 3.47 | 5.83 | 226.95 |
688249 | 晶合集成 | 20.54 | 2.04 | 5.83 | -2517.64 |
688035 | 德邦科技 | 60.50 | 5.07 | 5.80 | 638.59 |
688103 | 国力股份 | 67.36 | 8.44 | 5.80 | -1701.02 |
688512 | 慧智微 | 21.02 | 3.19 | 5.66 | 106.81 |
关键词: